2019年双一流大学在广东投档分数线及位次排名出炉(理科)

学校名称 学校省份 投档线 位次 招录人数
清华大学 北京 679 85 62
北京大学 北京 679 86 21
上海交通大学 上海 676 115 9
复旦大学 上海 675 125 10
上海交通大学医学院 上海 676 115 9
浙江大学 浙江 663 387 61
中国科学技术大学 安徽 660 484 35
北京大学医学部 北京 679 86 21
南京大学 江苏 654 692 71
中国人民大学 北京 654 680 52
北京航空航天大学 北京 644 1233 108
同济大学 上海 640 1572 84
北京师范大学 北京 638 1678 29
上海财经大学 上海 627 2952 37
武汉大学 湖北 610 5634 225
对外经济贸易大学 北京 606 6595 46
中央财经大学 北京 606 6435 78
南开大学 天津 603 7097 70
华中科技大学 湖北 600 7928 182
西安交通大学 陕西 615 4718 62
上海外国语大学 上海 603 7088 13
华东师范大学 上海 611 5348 36
中国政法大学 北京 592 10003 51
东南大学 江苏 602 7331 79
北京理工大学 北京 617 4404 81
中山大学 广东 595 9204 2631
厦门大学 福建 592 10101 115
哈尔滨工业大学 黑龙江 607 6263 60
哈尔滨工业大学(威海) 山东 584 12600 30
天津大学 天津 598 8354 72
北京外国语大学 北京 591 10329 23
电子科技大学 四川 601 7586 121
华南理工大学 广东 592 10169 2692
中国传媒大学 北京 574 16460 41
华中师范大学 湖北 565 20639 84
四川大学 四川 588 11316 107
北京邮电大学 北京 597 8846 106
西南财经大学 四川 579 14687 42
西北工业大学 陕西 586 12029 75
中南大学 湖南 586 11882 305
大连理工大学 辽宁 581 13798 65
华东理工大学 上海 579 14459 48
重庆大学 重庆 584 12502 105
湖南大学 湖南 581 13895 216
北京交通大学 北京 584 12674 102
山东大学 山东 581 13625 118
中国农业大学 北京 580 14052 65
南京航空航天大学 江苏 579 14447 70
西安电子科技大学 陕西 585 12193 125
北京科技大学 北京 580 14350 71
南京理工大学 江苏 577 15447 54
上海大学 上海 576 15644 10
中央民族大学 北京 577 15291 9
暨南大学 广东 563 22092 1698
中南财经政法大学 湖北 574 16682 135
苏州大学 江苏 575 16032 40
东华大学 上海 563 21979 32
吉林大学 吉林 576 15973 274
中国药科大学 江苏 565 20800 26
北京工业大学 北京 576 15879 6
西南交通大学 四川 567 19978 130
东北大学 辽宁 570 18360 117
华南师范大学 广东 554 26823 2310
中国海洋大学 山东 565 20835 123
武汉理工大学 湖北 564 21135 242
陕西师范大学 陕西 546 31725 107
西南大学 重庆 559 24235 46
东北师范大学 吉林 546 32016 27
兰州大学 甘肃 565 20894 104
山东大学威海分校 山东 565 20884 59
北京化工大学 北京 563 22057 83
江南大学 江苏 557 25332 46
河海大学 江苏 558 24446 120
北京中医药大学 北京 550 29098 27
南京师范大学 江苏 557 25190 13
南京邮电大学 江苏 558 24881 109
合肥工业大学 安徽 557 25135 105
西北大学 陕西 558 24718 13
哈尔滨工程大学 黑龙江 554 26957 65
北京林业大学 北京 555 26555 93
郑州大学 河南 557 25388 33
安徽大学 安徽 390 207580 10
安徽大学 安徽 555 26520 28
湖南师范大学 湖南 553 27307 68
云南大学 云南 548 30343 33
华中农业大学 湖北 551 28687 55
西北农林科技大学 陕西 550 29146 46
南京农业大学 江苏 546 31575 81
中国矿业大学 江苏 545 32320 130
长安大学 陕西 542 34544 211
贵州大学 贵州 538 37501 16
大连海事大学 辽宁 539 36761 109
东北大学秦皇岛分校 河北 547 30915 67
太原理工大学 山西 538 37454 35
海南大学 海南 538 37439 78
南京信息工程大学 江苏 545 32726 56
福州大学 福建 554 27072 26
南昌大学 江西 430 157200 19
南昌大学 江西 552 28234 80
河北工业大学 天津 550 29053 21
浙江大学医学院 浙江 634 2139 18
四川农业大学 四川 525 47222 30
辽宁大学 辽宁 510 60932 21
东北林业大学 黑龙江 525 47033 24
延边大学 吉林 519 52752 7
成都理工大学 四川 514 57089 100
上海海洋大学 上海 510 61466 53
广州中医药大学 广东 505 66328 1389
河南大学 河南 511 60603 110
青海大学 青海 504 66913 16
东北农业大学 黑龙江 514 57616 36
天津工业大学 天津 521 50848 70
天津中医药大学 天津 508 63128 32
内蒙古大学 内蒙古 507 64558 42
新疆大学 新疆 515 56514 2
广西大学 广西 544 32988 20
中国石油大学(华东) 山东 545 32557 61
中国地质大学(武汉) 湖北 554 27086 116
南京中医药大学 江苏 528 45328 10
南京林业大学 江苏 510 60767 80
石河子大学 新疆 489 83518 20
宁波大学 浙江 522 50173 10
成都中医药大学 四川 500 71497 20
西南石油大学 四川 506 65511 83
西藏大学 西藏 477 97063 10
华北电力大学保定校区 河北 553 27268 94
中国地质大学(北京) 北京 555 26266 33
华北电力大学 北京 563 22107 96
中国石油大学(北京) 北京 551 28698 23
北京体育大学 北京 546 32046 20
中国矿业大学(北京) 北京 552 28290 25
山东大学(威海) 山东 565 20884 59
哈尔滨工业大学(威海) 山东 584 12600 30
哈尔滨工业大学(深圳) 广东 622 3575 185

发布人:秋日的雪 2020-07-07 09:28:28
本文来源网络,如有侵权请联系删除!